02/042026
| Giải | T.Ninh | A.Giang | B.Thuận |
|---|---|---|---|
| 93TN01 | 32AG16 | 33BTH11 | |
| 100N | 85 | 72 | 97 |
| 200N | 955 | 811 | 623 |
| 400N | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| 1TR | 8347 | 9645 | 1618 |
| 3TR | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| 10TR | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| 15TR | 08423 | 95225 | 68134 |
| 30TR | 28675 | 93818 | 09231 |
| 2TỶ | 216674 | 839409 | 404476 |
