11/042026
| Giải | TP.HCM | L.An | B.Phước | H.Giang |
|---|---|---|---|---|
| 83HCM03 | 21LA11 | 12BP18 | 91HG02 | |
| 100N | 94 | 34 | 31 | 85 |
| 200N | 961 | 348 | 520 | 932 |
| 400N | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| 1TR | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| 3TR | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| 10TR | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| 15TR | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| 30TR | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| 2TỶ | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
