18/042026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 14LA03 | 73BP09 | 85HG18 | 48HCM10 | |
| 100N | 77 | 68 | 85 | 76 |
| 200N | 618 | 651 | 090 | 084 |
| 400N | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 5658 0084 1452 |
| 1TR | 2595 | 5261 | 1579 | 8156 |
| 3TR | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 |
| 10TR | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 | 76171 97094 |
| 15TR | 88408 | 98328 | 47477 | 56465 |
| 30TR | 91258 | 41528 | 15886 | 84911 |
| 2TỶ | 479455 | 424189 | 453092 | 724556 |
