25/102026
| Giải | K.Tum | K.Hoà | T.T.Huế |
|---|---|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |||
| 65KT11 | 84KH08 | 58TTH04 | |
| 100N | 81 | 69 | 13 |
| 200N | 201 | 426 | 220 |
| 400N | 1077 6200 1300 | 7013 8752 1877 | 4726 9031 8646 |
| 1TR | 6236 | 1148 | 5103 |
| 3TR | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| 10TR | 05172 67915 | 80233 82965 | 25452 18774 |
| 15TR | 59851 | 56281 | 41438 |
| 30TR | 09435 | 67213 | 53316 |
| 2TỶ | 414830 | 570708 | 558864 |
