17/012020
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 89BD02 | |
| 100N | 95 |
| 200N | 286 |
| 400N | 1066 7531 4892 |
| 1TR | 0421 |
| 3TR | 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358 |
| 10TR | 26724 68568 |
| 15TR | 38776 |
| 30TR | 31237 |
| 2TỶ | 848661 |
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ sáu, 10/01/2020
10/012020
| Giải | B.Dương |
|---|---|
| Trúng số gọi ngay 0919494566 | |
| 27BD04 | |
| 100N | 83 |
| 200N | 931 |
| 400N | 3929 5454 2475 |
| 1TR | 0009 |
| 3TR | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 |
| 10TR | 75082 89646 |
| 15TR | 19689 |
| 30TR | 20609 |
| 2TỶ | 471406 |
