04/022026
| Giải | S.Trăng |
|---|---|
| 23ST06 | |
| 100N | 68 |
| 200N | 593 |
| 400N | 7405 8467 6441 |
| 1TR | 3996 |
| 3TR | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| 10TR | 98601 18301 |
| 15TR | 26857 |
| 30TR | 47947 |
| 2TỶ | 543109 |
Nguồn: Đại Lý Vé Số Phước DanhCập nhật lúc --:-- · Tự làm mới mỗi ~30s
Đối chiếu lại kết quả của công ty
Lịch sử 5 kỳ gần nhất
Thứ tư, 28/01/2026
28/012026
| Giải | S.Trăng |
|---|---|
| 24ST14 | |
| 100N | 93 |
| 200N | 869 |
| 400N | 4199 0241 2400 |
| 1TR | 3267 |
| 3TR | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| 10TR | 59616 10238 |
| 15TR | 89012 |
| 30TR | 53048 |
| 2TỶ | 973923 |
