13/022026
| Giải | V.Long | B.Dương | T.Vinh |
|---|---|---|---|
| 56VL04 | 77BD11 | 51TV09 | |
| 100N | 41 | 88 | 34 |
| 200N | 506 | 816 | 233 |
| 400N | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| 1TR | 6150 | 8228 | 5552 |
| 3TR | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| 10TR | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| 15TR | 73112 | 37653 | 15398 |
| 30TR | 42193 | 41551 | 14092 |
| 2TỶ | 991084 | 877704 | 759966 |
