14/022026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 77LA03 | 65BP12 | 08HG11 | 27HCM01 | |
| 100N | 44 | 17 | 89 | 01 |
| 200N | 173 | 110 | 464 | 542 |
| 400N | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 | 3665 5670 3576 |
| 1TR | 6465 | 2403 | 2924 | 9330 |
| 3TR | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| 10TR | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 | 09823 58407 |
| 15TR | 32342 | 59675 | 47579 | 17015 |
| 30TR | 96356 | 03377 | 17347 | 14432 |
| 2TỶ | 546079 | 850487 | 365053 | 525331 |
