21/022026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 55LA19 | 73BP11 | 62HG09 | 40HCM04 | |
| 100N | 22 | 73 | 17 | 36 |
| 200N | 087 | 871 | 138 | 381 |
| 400N | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 | 2743 6054 3066 |
| 1TR | 1497 | 9906 | 3724 | 4359 |
| 3TR | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| 10TR | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 | 69747 92806 |
| 15TR | 85053 | 82429 | 15722 | 36066 |
| 30TR | 05476 | 29658 | 22320 | 30038 |
| 2TỶ | 387418 | 838763 | 192482 | 510389 |
