22/022026
| Giải | T.Giang | K.Giang | Đ.Lạt |
|---|---|---|---|
| 75TG14 | 79KG03 | 37DL04 | |
| 100N | 28 | 79 | 90 |
| 200N | 434 | 925 | 181 |
| 400N | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| 1TR | 2038 | 7402 | 2588 |
| 3TR | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| 10TR | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| 15TR | 41037 | 51627 | 73342 |
| 30TR | 29145 | 94874 | 69661 |
| 2TỶ | 902794 | 690669 | 442074 |
