22/032026
| Giải | T.Giang | K.Giang | Đ.Lạt |
|---|---|---|---|
| 85TG07 | 76KG20 | 53DL04 | |
| 100N | 38 | 03 | 48 |
| 200N | 272 | 899 | 422 |
| 400N | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| 1TR | 5051 | 6250 | 1036 |
| 3TR | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| 10TR | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| 15TR | 75105 | 38260 | 85128 |
| 30TR | 38938 | 07753 | 14690 |
| 2TỶ | 730985 | 370988 | 663779 |
