23/032026
| Giải | Đ.Tháp | Cà Mau | TP.HCM |
|---|---|---|---|
| 02DT03 | 26CM20 | 25HCM11 | |
| 100N | 95 | 26 | 04 |
| 200N | 436 | 382 | 928 |
| 400N | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 | 2086 9452 1405 |
| 1TR | 2226 | 6066 | 7294 |
| 3TR | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 |
| 10TR | 19039 88295 | 59748 15021 | 47229 98693 |
| 15TR | 68374 | 87156 | 98622 |
| 30TR | 23149 | 01147 | 14280 |
| 2TỶ | 900948 | 470871 | 354293 |
