04/042026
| Giải | L.An | B.Phước | H.Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 12LA12 | 21BP17 | 82HG11 | 43HCM08 | |
| 100N | 27 | 59 | 44 | 00 |
| 200N | 412 | 685 | 331 | 469 |
| 400N | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 | 8755 4925 4418 |
| 1TR | 0202 | 6473 | 5900 | 1216 |
| 3TR | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 |
| 10TR | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 | 91137 04261 |
| 15TR | 71115 | 79034 | 13948 | 42151 |
| 30TR | 61067 | 77823 | 47212 | 47750 |
| 2TỶ | 004002 | 577634 | 837532 | 269291 |
