05/042026
| Giải | T.Giang | K.Giang | Đ.Lạt |
|---|---|---|---|
| 46TG15 | 19KG17 | 88DL16 | |
| 100N | 20 | 15 | 21 |
| 200N | 486 | 064 | 981 |
| 400N | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| 1TR | 1653 | 5280 | 9406 |
| 3TR | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| 10TR | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| 15TR | 74641 | 14932 | 64056 |
| 30TR | 06206 | 20483 | 06191 |
| 2TỶ | 983920 | 627013 | 578584 |
