15/042026
| Giải | S.Trăng | Đ.Nai | C.Thơ |
|---|---|---|---|
| 12ST11 | 13DN03 | 39CT04 | |
| 100N | 36 | 68 | 31 |
| 200N | 977 | 080 | 094 |
| 400N | 9763 1276 6075 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 |
| 1TR | 9129 | 7307 | 2393 |
| 3TR | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| 10TR | 69265 33669 | 82918 58618 | 19580 18435 |
| 15TR | 53708 | 42443 | 75484 |
| 30TR | 82548 | 50469 | 32126 |
| 2TỶ | 457503 | 813676 | 854211 |
