16/042026
| Giải | T.Ninh | A.Giang | B.Thuận |
|---|---|---|---|
| 55TN08 | 32AG10 | 57BTH04 | |
| 100N | 62 | 48 | 36 |
| 200N | 882 | 705 | 109 |
| 400N | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| 1TR | 4947 | 1555 | 7473 |
| 3TR | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| 10TR | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| 15TR | 99825 | 36951 | 56939 |
| 30TR | 86365 | 32482 | 03687 |
| 2TỶ | 143754 | 951018 | 672774 |
